Beschreibung
Produktinformationen zum Solarcarport mit 2 Stellplätzen und 6,45 kWp
Der Solarcarport mit zwei Stellplätzen verbindet einen wettergeschützten Parkplatz mit einer leistungsstarken Solaranlage. 15 bifaziale 430 Wp Solarmodule mit TopCon-Halbzellentechnologie erreichen zusammen rund 6,45 kWp und sind für die Überkopfmontage geeignet. Die verzinkte und in RAL 7016 lackierte Stahlkonstruktion bietet eine langlebige und robuste Basis für den Außenbereich. Der enthaltene SONNENKRAFT 10 kW Hybridwechselrichter ermöglicht die effiziente Nutzung des erzeugten Solarstroms und kann später mit einem kompatiblen Batteriespeicher kombiniert werden. greensolar_solarmodul_430wp_dat…
Nutzungsvorschlag: Der Solarcarport eignet sich für Einfamilienhäuser mit zwei Fahrzeugen und höherem Strombedarf. Der erzeugte Solarstrom kann im Haushalt sowie zum Laden eines Elektroautos genutzt und bei Bedarf mit einem Batteriespeicher ergänzt werden.
Technische Daten zum Solarcarport mit 6,45 kWp
Solarcarport und Solarmodule
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Stellplätze | 2 |
| Solarmodule | 15 × 430 Wp |
| PV-Leistung gesamt | ca. 6,45 kWp |
| Modultechnologie | bifaziale TopCon-Halbzellen |
| Modulwirkungsgrad | 20,90 % |
| Modulabmessungen | 1.165 × 1.766 × 7 mm |
| Modulgewicht | 36 kg je Solarmodul |
| Lichtdurchlässigkeit | 15 % |
| Dachneigung | 7° |
| Dachflächentiefe | 5,22 m |
| Einfahrtshöhe vorne | 2,49 m |
| Stahlkonstruktion | verzinkt & lackiert, RAL 7016 |
| Schneelast | bis 2,0 kN/m² |
| Elektroverrohrung | innerhalb der Konstruktion |
greensolar_solarmodul_430wp_dat…
Die Carport- und Modulwerte entsprechen der Doppelcarport-Ausführung des GREENPORT HOME.
SONNENKRAFT 10 kW Hybridwechselrichter
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modell | SK-HWR-10 |
| AC-Nennleistung | 10 kW |
| Max. AC-Ausgangsleistung | 11 kVA |
| MPPT-Anzahl | 2 |
| MPPT-Spannungsbereich | 160–950 V |
| Max. Wirkungsgrad | 98 % |
| Phasen | 3-phasig |
| Notstromfunktion | integriert |
| Umschaltzeit Notstrom | < 20 ms |
| Schutzart | IP65 |
| Kommunikation | Ethernet, WLAN, RS485, CAN |
| Gewicht | 28 kg |
| Abmessungen | 449 × 519 × 198 mm |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.