Beschreibung
Produktinformationen zum Kaminholzregal mit Balkonkraftwerk 900/800 W und Anker SOLIX Solarbank 3
Das Kaminholzregal mit Balkonkraftwerk 900/800 W und Anker SOLIX Solarbank 3 verbindet Brennholzlagerung, Solarstromerzeugung und Stromspeicherung in einem System. Zwei 450 Wp Solarmodule auf den Kaminholzregalen erzeugen zusammen bis zu 900 Wp Solarleistung. Die Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro speichert überschüssigen Solarstrom mit 2,68 kWh Kapazität und stellt ihn bei Bedarf wieder im Haushalt zur Verfügung. Zusätzlich schützen die Wetterschutzplanen dein gelagertes Kaminholz vor direkter Witterung.
Nutzungsvorschlag: Das Set eignet sich für Garten, Terrasse oder Hauswand, wenn du Brennholz lagern und die verfügbare Dachfläche gleichzeitig zur Stromerzeugung nutzen möchtest. Überschüssige Solarenergie kannst du speichern und beispielsweise am Abend oder in der Nacht für deine Grundlast verwenden.
Technische Daten zum Kaminholzregal mit Balkonkraftwerk und Speicher
Kaminholzregal und Solarmodule
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl Kaminholzregale | 2 |
| Abmessungen je Regal | 186 × 105 × 185 cm |
| Solarmodule | 2 × 450 Wp |
| Modulleistung gesamt | 900 Wp |
| Modultechnologie | N-Type, bifazial |
| Modulwirkungsgrad | 22,52 % |
| Modulabmessungen | 1.762 × 1.134 × 30 mm |
| Modulgewicht | 24,5 kg je Modul |
| Modulbefestigung | 2 × Blechdachbefestigung |
| Wetterschutz | Plane vorne und hinten |
| Anschluss | 2 × MC4-Verlängerungskabel, 2 m |
Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Speicherkapazität | 2,68 kWh |
| Batterie-Typ | LiFePO₄ |
| Max. PV-Input | 3.600 W |
| Max. AC-Input | 2.000 W |
| Max. AC-Output | 1.200 W (800 W) |
| Max. Offgrid-Output | 1.200 W (800 W) |
| MPPT-Anzahl | 4 |
| Schutzklasse | Klasse I |
| Schutzart | IP65 |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +55 °C |
| Notstromfunktion | Ja |
| Gewicht | 29,2 kg |
| Dimensionen | 460 × 254 × 279 mm |
| Netzanschluss | 3 m Schukokabel |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.